一、勸募計畫名稱:「2023與愛同行,創建友善好厝邊」複合型全人照顧園區勸募計畫
二、勸募許可文號:衛部救字第1121363179號
三、勸募活動時間:112年9月18日 至 113年9月7日
四、捐贈人資料:
序號 | 日期 | 收據編號 | 捐贈者名稱或姓名 | 捐款金額 |
1 | 1120919 | 112G0001785 | 張敬馨 | 3,000 |
2 | 1120919 | 112G0001831 | 王呈聖 | 600 |
3 | 1120919 | 112G0001832 | 王勝雄 | 1,200 |
4 | 1120919 | 112G0001833 | 臺中市私立鐵三角文理短期補習班 | 100 |
5 | 1120919 | 112G0001834 | 蘇逸姍、湯雯茹、賴思妤、賴俐云、李美鳳 | 3,000 |
6 | 1120919 | 112G0001835 | 有志 | 600 |
7 | 1120921 | 112113519 | 楊枝鉛 | 33,000 |
8 | 1120921 | 112113526 | 京麗國際股份有限公司 | 57,750 |
9 | 1120921 | 112113527 | 黃雅郁 | 4,400 |
10 | 1120925 | 112G0001851 | 嘉祐鋁業股份有限公司 | 5,000 |
11 | 1120926 | 112G0001853 | 開曼英利工業股份有限公司 | 60,000 |
12 | 1120927 | 112G0001865 | 黃玉秀 | 400 |
13 | 1121005 | 112G0001909 | 柯筠蓁 | 600 |
14 | 1121005 | 112G0001912 | 張佳瑜 | 200 |
15 | 1121006 | 112G0001914 | 開曼英利工業股份有限公司 | 60,000 |
16 | 1121012 | 112G0001935 | 石絜安 | 1,000 |
17 | 1121013 | 112G0001936 | 羅才仁 | 9,000 |
18 | 1121016 | 112G0001980 | 張家瑋 | 100 |
19 | 1121016 | 112G0001981 | 邱青荷 | 100 |
20 | 1121016 | 112G0001982 | 陳品睿 | 100 |
21 | 1121016 | 112G0001983 | 連淑芬吳亭易吳明昇吳聰龍 | 500 |
22 | 1121016 | 112G0001984 | 張湫筑 | 200 |
23 | 1121016 | 112G0001985 | 楊淑鈴 | 100 |
24 | 1121016 | 112G0001986 | 胡荻鑠,黃紫宸 | 100 |
25 | 1121016 | 112G0001987 | youn | 1,000 |
26 | 1121016 | 112G0001988 | 林玉女 | 100 |
27 | 1121016 | 112G0001989 | 郭子瑜 | 200 |
28 | 1121016 | 112G0001990 | 王沛瑄 | 100 |
29 | 1121016 | 112G0001991 | 江振勝 | 500 |
30 | 1121016 | 112G0001992 | 許志華 | 100 |
31 | 1121016 | 112G0001993 | 丁翰升 | 100 |
32 | 1121016 | 112G0001994 | 李寶精 | 500 |
33 | 1121018 | 112G0002005 | 黃盈欣 | 600 |
34 | 1121018 | 112G0002001 | 侯雅莉 | 200 |
35 | 1121018 | 112G0002006 | 古蘇娜 | 500 |
36 | 1121018 | 112G0002008 | 郭文廷 | 1,200 |
37 | 1121018 | 112G0002003 | 書瑋 | 600 |
38 | 1121018 | 112G0002009 | 得展棉業 | 7,200 |
39 | 1121018 | 112G0002010 | 林宜君 | 1,600 |
40 | 1121018 | 112G0002011 | 黑爸油飯 | 3,000 |
41 | 1121018 | 112G0002012 | 佑筑創意捏麵人 | 1,000 |
42 | 1121018 | 112G0002013 | 小玩植工作室 | 700 |
43 | 1121018 | 112G0002014 | 亭一下.買包子饅頭 | 1,000 |
44 | 1121018 | 112G0002015 | 五五一七有限公司 | 15,000 |
45 | 1121018 | 112G0002016 | 億利久實業有限公司 | 2,000 |
46 | 1121031 | 112G0002069 | 馬光化學工業股份有限公司 | 3,000 |
47 | 1121031 | 112G0002071 | 沈立德 | 600 |
48 | 1121031 | 112G0002050 | 吳玉屏 | 200 |
49 | 1121031 | 112G0002073 | 邱義泰 | 100 |
50 | 1121031 | 112G0002074 | 廖文菱 | 100 |
51 | 1121031 | 112G0002075 | 黃宣嘒 | 200 |
52 | 1121031 | 112G0002076 | 李伊文 | 100 |
53 | 1121031 | 112G0002077 | 蔡雅婷 | 100 |
54 | 1121031 | 112G0002078 | 謝汶淳 | 200 |
55 | 1121031 | 112G0002080 | 蕭玉衡 | 500 |
56 | 1121031 | 112G0002081 | 葉宜玟 | 1,500 |
57 | 1121031 | 112G0002082 | 吳佩珊 | 100 |
58 | 1121031 | 112G0002083 | 吳龍傑 | 1,000 |
59 | 1121031 | 112G0002084 | 廖玉茹 | 1,500 |
60 | 1121031 | 112G0002085 | 蔡明珍 | 100 |
61 | 1121031 | 112G0002086 | 王敏雄 | 100 |
62 | 1121031 | 112G0002087 | 王建智 | 1,000 |
63 | 1121031 | 112G0002088 | 李梅琛 | 600 |
64 | 1121031 | 112G0002089 | 劉子瑋 | 100 |
65 | 1121031 | 112G0002090 | 李榕菁 | 1,000 |
66 | 1121031 | 112G0002091 | 張黎之 | 200 |
67 | 1121031 | 112G0002092 | 孫秀青 | 400 |
68 | 1121031 | 112G0002093 | 鄭捷仁 | 100 |
69 | 1121031 | 112G0002094 | 范雅堤 | 200 |
70 | 1121031 | 112G0002095 | 范雅堤 | 300 |
71 | 1121031 | 112G0002096 | 許鳳書 | 1,200 |
72 | 1121031 | 112G0002097 | 陳文茵 | 1,200 |
73 | 1121031 | 112G0002098 | 黃沛緁 | 100 |
74 | 1121031 | 112G0002099 | 李建霖 | 100 |
75 | 1121031 | 112G0002100 | 林儲珍 | 200 |
76 | 1121031 | 112G0002101 | 陳佳敏 | 1,500 |
77 | 1121031 | 112G0002102 | 陳玟君 | 500 |
78 | 1121031 | 112G0002103 | 陳玟君 | 400 |
79 | 1121031 | 112G0002104 | 郭鳳娟 | 1,000 |
80 | 1121031 | 112G0002105 | 王姵璇 | 300 |
81 | 1121031 | 112G0002106 | 永元泰汽車有限公司 | 200 |
82 | 1121031 | 112G0002107 | 桂曼玲 | 500 |
83 | 1121031 | 112G0002108 | 陳映慈 | 100 |
84 | 1121031 | 112G0002109 | 陳映慈 | 100 |
85 | 1121031 | 112G0002110 | 江添壽 | 100 |
86 | 1121031 | 112G0002111 | 江黃阿數 | 100 |
87 | 1121031 | 112G0002112 | 曾春美 | 100 |
88 | 1121031 | 112G0002113 | 江慶國 | 100 |
89 | 1121031 | 112G0002114 | 王雋 | 400 |
90 | 1121031 | 112G0002115 | 蔡宜菁 | 2,000 |
91 | 1121031 | 112G0002116 | 吳瑞雲 | 1,000 |
92 | 1121031 | 112G0002117 | 梁月霞 | 100 |
93 | 1121031 | 112G0002118 | 張梅琳 | 100 |
94 | 1121031 | 112G0002119 | 陳孟汝 | 100 |
95 | 1121031 | 112G0002120 | 姜博文 | 1,200 |
96 | 1121031 | 112G0002121 | 黃雅君 | 100 |
97 | 1121031 | 112G0002122 | 黃雅君 | 100 |
98 | 1121031 | 112G0002123 | 黃永銘 吳欣穎 黃宸菥 黃宥綺 | 500 |
99 | 1121031 | 112G0002124 | 呂秀卿 | 600 |
100 | 1121031 | 112G0002125 | 陳浚敏 | 100 |
101 | 1121031 | 112G0002126 | 廖佳韻 | 2,000 |
102 | 1121031 | 112G0002127 | 黃婉婷 | 200 |
103 | 1121031 | 112G0002128 | 王永興 | 200 |
104 | 1121031 | 112G0002129 | 樓禎福 | 600 |
105 | 1121031 | 112G0002130 | 周承霖 | 100 |
106 | 1121031 | 112G0002131 | 劉錦梅 | 100 |
107 | 1121031 | 112G0002132 | 林芷儀 | 100 |
108 | 1121031 | 112G0002133 | 邱麗靜 | 200 |
109 | 1121031 | 112G0002134 | 何鄧玲莉 | 300 |
110 | 1121031 | 112G0002135 | 陳秋妃 | 200 |
111 | 1121031 | 112G0002136 | 林麗君 | 500 |
112 | 1121031 | 112G0002137 | 陳佩筠 | 200 |
113 | 1121031 | 112G0002138 | 林雅慧 | 400 |
114 | 1121031 | 112G0002139 | 黃嘉鈴 | 500 |
115 | 1121031 | 112G0002140 | 張林春梅 | 500 |
116 | 1121031 | 112G0002141 | 吳秀琴 | 100 |
117 | 1121031 | 112G0002142 | 白秀芬 | 100 |
118 | 1121031 | 112G0002143 | 蔡梅玉 | 100 |
119 | 1121031 | 112G0002144 | 洪玉鳳 | 100 |
120 | 1121031 | 112G0002145 | 陳佩如 | 100 |
121 | 1121031 | 112G0002146 | 李妙吟 | 100 |
122 | 1121031 | 112G0002147 | 王艷華 | 100 |
123 | 1121031 | 112G0002148 | 李素蘭 | 100 |
124 | 1121031 | 112G0002149 | 簡麗珠 | 100 |
125 | 1121031 | 112G0002150 | 鄭麗菊 | 100 |
126 | 1121031 | 112G0002151 | 陳蔡淑屏 | 100 |
127 | 1121031 | 112G0002152 | 黃蔡雪 | 100 |
128 | 1121031 | 112G0002153 | 蔡雪螺 | 100 |
129 | 1121031 | 112G0002154 | 陳林文敏 | 100 |
130 | 1121031 | 112G0002155 | 陳梅花 | 100 |
131 | 1121031 | 112G0002156 | 蔡伶 | 100 |
132 | 1121031 | 112G0002157 | 顏美容 | 100 |
133 | 1121031 | 112G0002158 | 黃秀勤 | 100 |
134 | 1121031 | 112G0002159 | 賴絢 | 100 |
135 | 1121031 | 112G0002160 | 施秋妍 | 100 |
136 | 1121031 | 112G0002161 | 張馨方 | 100 |
137 | 1121031 | 112G0002162 | 賴月珠 | 100 |
138 | 1121031 | 112G0002163 | 陳秋香 | 100 |
139 | 1121031 | 112G0002164 | 林英璜 | 100 |
140 | 1121031 | 112G0002165 | 汪白阿蓮 | 100 |
141 | 1121031 | 112G0002166 | 薛靜子 | 100 |
142 | 1121031 | 112G0002167 | 孫筱芳 | 100 |
143 | 1121031 | 112G0002168 | 周楊英 | 100 |
144 | 1121031 | 112G0002169 | 林玉美 | 100 |
145 | 1121031 | 112G0002170 | 陳梅花 | 100 |
146 | 1121031 | 112G0002171 | 龔純英 | 100 |
147 | 1121031 | 112G0002172 | 林楚卿 | 100 |
148 | 1121031 | 112G0002173 | 林姿君 | 100 |
149 | 1121031 | 112G0002174 | 羅秀蓮 | 300 |
150 | 1121031 | 112G0002175 | 林碗菁 | 100 |
151 | 1121031 | 112G0002176 | 林碗菁 | 200 |
152 | 1121031 | 112G0002177 | 杜恩瑋 | 100 |
153 | 1121031 | 112G0002178 | 陳秀錚 | 100 |
154 | 1121031 | 112G0002179 | 黃韻錚 | 100 |
155 | 1121031 | 112G0002180 | 李吳秀雲 | 500 |
156 | 1121031 | 112G0002181 | 陳品睿 | 1,200 |
157 | 1121031 | 112G0002182 | 蘇怡岑 | 100 |
158 | 1121031 | 112G0002183 | 邱創彥 | 100 |
159 | 1121031 | 112G0002184 | 施宏蓁 | 100 |
160 | 1121031 | 112G0002185 | 柯偉鎮 | 100 |
161 | 1121031 | 112G0002186 | 柯偉鎮 | 100 |
162 | 1121031 | 112G0002187 | 何宛芯 | 400 |
163 | 1121031 | 112G0002188 | 黃馨儀 | 100 |
164 | 1121031 | 112G0002189 | 呂素玲 | 300 |
165 | 1121031 | 112G0002190 | 呂素玲 | 300 |
166 | 1121031 | 112G0002191 | 曾洛琪 | 100 |
167 | 1121031 | 112G0002192 | 洪雅芬 | 200 |
168 | 1121031 | 112G0002193 | 吳曉玲 | 100 |
169 | 1121031 | 112G0002194 | 陳富真 | 200 |
170 | 1121031 | 112G0002195 | 丁薪瑜 | 300 |
171 | 1121031 | 112G0002196 | 呂學曜 | 200 |
172 | 1121031 | 112G0002197 | 楊懿 | 300 |
173 | 1121031 | 112G0002198 | 許智凱 | 100 |
174 | 1121031 | 112G0002199 | 施淑貞 | 1,200 |
175 | 1121031 | 112G0002200 | 簡邦宏 | 100 |
176 | 1121031 | 112G0002201 | 李珮琪 | 200 |
177 | 1121031 | 112G0002202 | 陳怡君 | 500 |
178 | 1121031 | 112G0002203 | 王仁貞 | 1,200 |
179 | 1121031 | 112G0002205 | 于語玲 | 100 |
180 | 1121031 | 112G0002206 | 尤宏仁 | 100 |
181 | 1121031 | 112G0002207 | 尤青諭 | 200 |
182 | 1121031 | 112G0002208 | 尹慧玲 | 500 |
183 | 1121031 | 112G0002209 | 方敏芳 | 100 |
184 | 1121031 | 112G0002210 | 方靜怡 | 1,000 |
185 | 1121031 | 112G0002211 | 王于瑄 | 300 |
186 | 1121031 | 112G0002212 | 王宜吟 | 500 |
187 | 1121031 | 112G0002213 | 王雨涵 | 200 |
188 | 1121031 | 112G0002214 | 王政仁 | 100 |
189 | 1121031 | 112G0002215 | 王悅齡 | 300 |
190 | 1121031 | 112G0002216 | 王偵蓉 | 100 |
191 | 1121031 | 112G0002217 | 王婉容 | 600 |
192 | 1121031 | 112G0002218 | 王婉霞 | 300 |
193 | 1121031 | 112G0002219 | 王彩屏 | 5,500 |
194 | 1121031 | 112G0002220 | 王琇櫻 | 200 |
195 | 1121031 | 112G0002221 | 王揚智 | 600 |
196 | 1121031 | 112G0002222 | 王舒懷 | 200 |
197 | 1121031 | 112G0002223 | 王詩吟 | 500 |
198 | 1121031 | 112G0002224 | 王詩雯 | 200 |
199 | 1121031 | 112G0002225 | 王瑩婷 | 200 |
200 | 1121031 | 112G0002226 | 王燕 | 200 |
201 | 1121031 | 112G0002227 | 古小姐 | 500 |
202 | 1121031 | 112G0002228 | 白沁芸 | 700 |
203 | 1121031 | 112G0002229 | 白建德 | 100 |
204 | 1121031 | 112G0002230 | 朱品樺 | 200 |
205 | 1121031 | 112G0002231 | 朱若雯 | 100 |
206 | 1121031 | 112G0002232 | 朱根蒂 | 200 |
207 | 1121031 | 112G0002233 | 朱淑琬 | 200 |
208 | 1121031 | 112G0002234 | 江秀炯 | 100 |
209 | 1121031 | 112G0002235 | 江秀貞 | 700 |
210 | 1121031 | 112G0002236 | 江明霈 | 600 |
211 | 1121031 | 112G0002237 | 江隆富 | 200 |
212 | 1121031 | 112G0002238 | 自由 | 200 |
213 | 1121031 | 112G0002239 | 何安琦 | 100 |
214 | 1121031 | 112G0002240 | 何宛華 | 1,600 |
215 | 1121031 | 112G0002241 | 何勝雄 | 100 |
216 | 1121031 | 112G0002242 | 余佳靜 | 2,000 |
217 | 1121031 | 112G0002243 | 余晏綺 | 100 |
218 | 1121031 | 112G0002244 | 余繡如 | 100 |
219 | 1121031 | 112G0002245 | 吳安娜 | 300 |
220 | 1121031 | 112G0002246 | 吳汶凌 | 100 |
221 | 1121031 | 112G0002247 | 吳佳瑜 | 100 |
222 | 1121031 | 112G0002248 | 吳佳璟 | 100 |
223 | 1121031 | 112G0002249 | 吳明霞 | 100 |
224 | 1121031 | 112G0002250 | 吳杰樺 | 200 |
225 | 1121031 | 112G0002251 | 吳俊逸 | 100 |
226 | 1121031 | 112G0002252 | 吳映璇 | 100 |
227 | 1121031 | 112G0002253 | 吳秋宜 | 400 |
228 | 1121031 | 112G0002254 | 吳振源 | 500 |
229 | 1121031 | 112G0002255 | 吳海瑄 | 100 |
230 | 1121031 | 112G0002256 | 吳海蘋 | 700 |
231 | 1121031 | 112G0002257 | 吳益賢 | 200 |
232 | 1121031 | 112G0002258 | 吳翊秀 | 100 |
233 | 1121031 | 112G0002259 | 吳瑞雲 | 1,000 |
234 | 1121031 | 112G0002260 | 吳夢詩 | 100 |
235 | 1121031 | 112G0002261 | 呂沛禪 | 1,500 |
236 | 1121031 | 112G0002262 | 呂秀玲 | 100 |
237 | 1121031 | 112G0002263 | 呂亞霖 | 100 |
238 | 1121031 | 112G0002264 | 呂美儀 | 300 |
239 | 1121031 | 112G0002265 | 呂嘉容 | 300 |
240 | 1121031 | 112G0002266 | 宋旻樺 | 100 |
241 | 1121031 | 112G0002267 | 李子蘊 | 100 |
242 | 1121031 | 112G0002268 | 李安然 | 200 |
243 | 1121031 | 112G0002269 | 李秀珠 | 200 |
244 | 1121031 | 112G0002270 | 李芊霈 | 500 |
245 | 1121031 | 112G0002271 | 李佳玲 | 1,200 |
246 | 1121031 | 112G0002272 | 李孟貞 | 1,000 |
247 | 1121031 | 112G0002273 | 李季 | 300 |
248 | 1121031 | 112G0002274 | 李宜浰 | 300 |
249 | 1121031 | 112G0002275 | 李宜靜 | 100 |
250 | 1121031 | 112G0002276 | 李怡寬 | 2,000 |
251 | 1121031 | 112G0002277 | 李東斌 | 1,500 |
252 | 1121031 | 112G0002278 | 李欣穎 | 400 |
253 | 1121031 | 112G0002279 | 李玥蓁 | 200 |
254 | 1121031 | 112G0002280 | 李盈瑩 | 200 |
255 | 1121031 | 112G0002281 | 李祈慧 | 100 |
256 | 1121031 | 112G0002282 | 李書方 | 100 |
257 | 1121031 | 112G0002283 | 李淳懷 | 100 |
258 | 1121031 | 112G0002284 | 李清容 | 200 |
259 | 1121031 | 112G0002285 | 李斯斯 | 600 |
260 | 1121031 | 112G0002286 | 李渝秀 | 100 |
261 | 1121031 | 112G0002287 | 李碧華 | 2,000 |
262 | 1121031 | 112G0002288 | 李澤彥 | 200 |
263 | 1121031 | 112G0002289 | 李環寶 | 200 |
264 | 1121031 | 112G0002290 | 杜盈佳 | 400 |
265 | 1121031 | 112G0002291 | 杜恩瑋 | 100 |
266 | 1121031 | 112G0002292 | 沈秀靜 | 100 |
267 | 1121031 | 112G0002293 | 沈郁馨 | 100 |
268 | 1121031 | 112G0002294 | 辛榮季 | 800 |
269 | 1121031 | 112G0002295 | 邢佩芳 | 100 |
270 | 1121031 | 112G0002296 | 周欣怡 | 200 |
271 | 1121031 | 112G0002297 | 周思卉 | 200 |
272 | 1121031 | 112G0002298 | 周細如 | 100 |
273 | 1121031 | 112G0002299 | 周雅萍 | 100 |
274 | 1121031 | 112G0002300 | 周麗容 | 200 |
275 | 1121031 | 112G0002301 | 房佩宸 | 1,200 |
276 | 1121031 | 112G0002302 | 林文進 | 100 |
277 | 1121031 | 112G0002303 | 林幼羚 | 700 |
278 | 1121031 | 112G0002304 | 林玉芬 | 100 |
279 | 1121031 | 112G0002305 | 林玉梅 | 200 |
280 | 1121031 | 112G0002306 | 林玉惠 | 200 |
281 | 1121031 | 112G0002307 | 林宏文 | 1,200 |
282 | 1121031 | 112G0002308 | 林彤堉 | 300 |
283 | 1121031 | 112G0002309 | 林沅蓉 | 700 |
284 | 1121031 | 112G0002310 | 林秀珍 | 100 |
285 | 1121031 | 112G0002311 | 林佩宜 | 300 |
286 | 1121031 | 112G0002312 | 林佩瑜 | 100 |
287 | 1121031 | 112G0002313 | 林佩縝 | 1,200 |
288 | 1121031 | 112G0002314 | 林佳緯 | 300 |
289 | 1121031 | 112G0002315 | 林季汝 | 200 |
290 | 1121031 | 112G0002316 | 林宜君 | 100 |
291 | 1121031 | 112G0002317 | 林怡君 | 100 |
292 | 1121031 | 112G0002318 | 林怡萱 | 600 |
293 | 1121031 | 112G0002319 | 林昕羭 | 1,000 |
294 | 1121031 | 112G0002320 | 林秉杰 | 100 |
295 | 1121031 | 112G0002321 | 林秉頡 | 100 |
296 | 1121031 | 112G0002322 | 林芳怡 | 300 |
297 | 1121031 | 112G0002323 | 林芷芸 | 200 |
298 | 1121031 | 112G0002324 | 林邵瓊 | 100 |
299 | 1121031 | 112G0002325 | 林雨瑄 | 200 |
300 | 1121031 | 112G0002326 | 林彥辰 | 100 |
301 | 1121031 | 112G0002327 | 林彥樺 | 400 |
302 | 1121031 | 112G0002328 | 林昱佑 | 500 |
303 | 1121031 | 112G0002329 | 林昱廷 | 100 |
304 | 1121031 | 112G0002330 | 林珊岑 | 100 |
305 | 1121031 | 112G0002331 | 林秋利 | 300 |
306 | 1121031 | 112G0002332 | 林秋錦 | 300 |
307 | 1121031 | 112G0002333 | 林美君 | 100 |
308 | 1121031 | 112G0002334 | 林虹岑 | 800 |
309 | 1121031 | 112G0002335 | 林郁純 | 400 |
310 | 1121031 | 112G0002336 | 林振暘 | 100 |
311 | 1121031 | 112G0002337 | 林桂如 | 1,000 |
312 | 1121031 | 112G0002338 | 林紋莉 | 200 |
313 | 1121031 | 112G0002339 | 林國揚 | 100 |
314 | 1121031 | 112G0002340 | 林莉茹 | 1,000 |
315 | 1121031 | 112G0002341 | 林智凱 | 100 |
316 | 1121031 | 112G0002342 | 林逸松 | 8,000 |
317 | 1121031 | 112G0002343 | 林逸葳 | 300 |
318 | 1121031 | 112G0002344 | 林詩瑜 | 100 |
319 | 1121031 | 112G0002345 | 林燕芬 | 1,200 |
320 | 1121031 | 112G0002346 | 林蘭純 | 600 |
321 | 1121031 | 112G0002347 | 邱昭欽 | 100 |
322 | 1121031 | 112G0002348 | 邱香菁 | 100 |
323 | 1121031 | 112G0002349 | 邱婕涵 | 100 |
324 | 1121031 | 112G0002350 | 邱淑卿 | 300 |
325 | 1121031 | 112G0002351 | 邱紫瑜 | 400 |
326 | 1121031 | 112G0002352 | 邱寶慧 | 100 |
327 | 1121031 | 112G0002353 | 侯乃云 | 200 |
328 | 1121031 | 112G0002354 | 姚憶文 | 100 |
329 | 1121031 | 112G0002355 | 姜博文 | 100 |
330 | 1121031 | 112G0002356 | 威奇傢俱有限公司 | 1,200 |
331 | 1121031 | 112G0002357 | 施婉莉 | 600 |
332 | 1121031 | 112G0002358 | 柯金惠 | 200 |
333 | 1121031 | 112G0002359 | 柯翊堯 | 100 |
334 | 1121031 | 112G0002360 | 洪伊蓉 | 100 |
335 | 1121031 | 112G0002361 | 洪淑惠 | 1,000 |
336 | 1121031 | 112G0002362 | 洪鈺婕 | 100 |
337 | 1121031 | 112G0002363 | 洪榮南 | 500 |
338 | 1121031 | 112G0002364 | 紀志螢 | 100 |
339 | 1121031 | 112G0002365 | 范宜婷 | 100 |
340 | 1121031 | 112G0002366 | 夏子雁 | 100 |
341 | 1121031 | 112G0002367 | 夏地和 | 200 |
342 | 1121031 | 112G0002368 | 夏鈺臻 | 100 |
343 | 1121031 | 112G0002369 | 孫立芩 | 200 |
344 | 1121031 | 112G0002370 | 孫僑霙 | 100 |
345 | 1121031 | 112G0002371 | 孫曉娟 | 100 |
346 | 1121031 | 112G0002372 | 徐于哲 | 100 |
347 | 1121031 | 112G0002373 | 徐培倫 | 300 |
348 | 1121031 | 112G0002374 | 徐敏惠 | 300 |
349 | 1121031 | 112G0002375 | 徐楓雯 | 800 |
350 | 1121031 | 112G0002376 | 徐慧君 | 1,000 |
351 | 1121031 | 112G0002377 | 涂玉青 | 500 |
352 | 1121031 | 112G0002378 | 秦慰祖 | 100 |
353 | 1121031 | 112G0002379 | 翁美碧 | 200 |
354 | 1121031 | 112G0002380 | 翁彬彬 | 300 |
355 | 1121031 | 112G0002381 | 翁菁翊 | 200 |
356 | 1121031 | 112G0002382 | 高士浩 | 600 |
357 | 1121031 | 112G0002383 | 高承陽 | 100 |
358 | 1121031 | 112G0002384 | 高培昀 | 100 |
359 | 1121031 | 112G0002385 | 高晨祐 | 100 |
360 | 1121031 | 112G0002386 | 張尹 | 200 |
361 | 1121031 | 112G0002387 | 張玉蓮 | 100 |
362 | 1121031 | 112G0002388 | 張秀如 | 100 |
363 | 1121031 | 112G0002389 | 張育琳 | 100 |
364 | 1121031 | 112G0002390 | 張育銨 | 300 |
365 | 1121031 | 112G0002391 | 張辰睿 | 200 |
366 | 1121031 | 112G0002392 | 張辰維 | 200 |
367 | 1121031 | 112G0002393 | 張佩瑛 | 300 |
368 | 1121031 | 112G0002394 | 張怡秋 | 200 |
369 | 1121031 | 112G0002395 | 張品蓁 | 200 |
370 | 1121031 | 112G0002396 | 張昭國 | 100 |
371 | 1121031 | 112G0002397 | 張盼薇 | 100 |
372 | 1121031 | 112G0002398 | 張美雲 | 200 |
373 | 1121031 | 112G0002399 | 張若蘋 | 1,200 |
374 | 1121031 | 112G0002400 | 張素華 | 100 |
375 | 1121031 | 112G0002401 | 張淑清 | 800 |
376 | 1121031 | 112G0002402 | 張惠媛 | 1,200 |
377 | 1121031 | 112G0002403 | 張雁卿 | 100 |
378 | 1121031 | 112G0002404 | 張雅雯 | 100 |
379 | 1121031 | 112G0002405 | 張雅雱 | 100 |
380 | 1121031 | 112G0002406 | 張雅榛 | 2,000 |
381 | 1121031 | 112G0002407 | 張瑜庭 | 200 |
382 | 1121031 | 112G0002408 | 張碧蓮 | 1,000 |
383 | 1121031 | 112G0002409 | 張慧真 | 200 |
384 | 1121031 | 112G0002410 | 張黎之 | 300 |
385 | 1121031 | 112G0002411 | 張翼 | 200 |
386 | 1121031 | 112G0002412 | 張曦文 | 1,500 |
387 | 1121031 | 112G0002413 | 梁從儀 | 200 |
388 | 1121031 | 112G0002414 | 梁淑惠 | 1,000 |
389 | 1121031 | 112G0002415 | 梁新英 | 500 |
390 | 1121031 | 112G0002416 | 莊秀津 | 100 |
391 | 1121031 | 112G0002417 | 莊淑慧 | 300 |
392 | 1121031 | 112G0002418 | 莊勝吉 | 1,200 |
393 | 1121031 | 112G0002419 | 許力云 | 300 |
394 | 1121031 | 112G0002420 | 許羽茹 | 500 |
395 | 1121031 | 112G0002421 | 許志良 | 100 |
396 | 1121031 | 112G0002422 | 許秀如 | 100 |
397 | 1121031 | 112G0002423 | 許庭溱 | 300 |
398 | 1121031 | 112G0002424 | 許珮茹 | 100 |
399 | 1121031 | 112G0002425 | 許真容 | 100 |
400 | 1121031 | 112G0002426 | 許淑玲 | 200 |
401 | 1121031 | 112G0002427 | 許珺佩 | 300 |
402 | 1121031 | 112G0002428 | 許雅佩 | 300 |
403 | 1121031 | 112G0002429 | 許雅琪 | 100 |
404 | 1121031 | 112G0002430 | 許鳳玲 | 200 |
405 | 1121031 | 112G0002431 | 許麗英 | 100 |
406 | 1121031 | 112G0002432 | 連苡廷 | 100 |
407 | 1121031 | 112G0002433 | 郭依萍 | 100 |
408 | 1121031 | 112G0002434 | 郭祖融 | 500 |
409 | 1121031 | 112G0002435 | 郭紜如 | 100 |
410 | 1121031 | 112G0002436 | 郭惠敏 | 200 |
411 | 1121031 | 112G0002437 | 郭雯婷 | 2,100 |
412 | 1121031 | 112G0002438 | 郭溥淵 | 300 |
413 | 1121031 | 112G0002439 | 郭耀中 | 300 |
414 | 1121031 | 112G0002440 | 陳玉林 | 200 |
415 | 1121031 | 112G0002441 | 陳玉梅 | 100 |
416 | 1121031 | 112G0002442 | 陳玉惠 | 200 |
417 | 1121031 | 112G0002443 | 陳兆涵 | 200 |
418 | 1121031 | 112G0002444 | 陳志豪 | 100 |
419 | 1121031 | 112G0002445 | 陳沛淳 | 100 |
420 | 1121031 | 112G0002446 | 陳秀惠 | 100 |
421 | 1121031 | 112G0002447 | 陳見民 | 100 |
422 | 1121031 | 112G0002448 | 陳佩如 | 300 |
423 | 1121031 | 112G0002449 | 陳佳琪 | 100 |
424 | 1121031 | 112G0002450 | 陳侑萱 | 300 |
425 | 1121031 | 112G0002451 | 陳依婷 | 100 |
426 | 1121031 | 112G0002452 | 陳奇欣 | 100 |
427 | 1121031 | 112G0002453 | 陳季華 | 1,000 |
428 | 1121031 | 112G0002454 | 陳怡如 | 100 |
429 | 1121031 | 112G0002455 | 陳芝蓉 | 100 |
430 | 1121031 | 112G0002456 | 陳奕安 | 500 |
431 | 1121031 | 112G0002457 | 陳奕廷 | 300 |
432 | 1121031 | 112G0002458 | 陳奕麟 | 100 |
433 | 1121031 | 112G0002459 | 陳姿秀 | 100 |
434 | 1121031 | 112G0002460 | 陳宥均 | 200 |
435 | 1121031 | 112G0002461 | 陳柏榮 | 1,200 |
436 | 1121031 | 112G0002462 | 陳盈如 | 100 |
437 | 1121031 | 112G0002463 | 陳盈孜 | 100 |
438 | 1121031 | 112G0002464 | 陳美夙 | 1,600 |
439 | 1121031 | 112G0002465 | 陳美惠 | 100 |
440 | 1121031 | 112G0002466 | 陳美粧 | 300 |
441 | 1121031 | 112G0002467 | 陳貞吟 | 100 |
442 | 1121031 | 112G0002468 | 陳貞璉 | 100 |
443 | 1121031 | 112G0002469 | 陳家榛 | 1,000 |
444 | 1121031 | 112G0002470 | 陳純宜 | 100 |
445 | 1121031 | 112G0002471 | 陳素馨 | 500 |
446 | 1121031 | 112G0002472 | 陳婉芸 | 600 |
447 | 1121031 | 112G0002473 | 陳崇謙 | 100 |
448 | 1121031 | 112G0002474 | 陳淑暖 | 200 |
